B-Jugend
Jahrgang:
2008/2009
Trainingszeiten:
Mi. & Fr. 18:00-19:30 Uhr
Spieltag:
Sonntag
Trainer/Betreuer:
Thorsten Falk
Kontakt:
Thorsten Falk, Handy: 01511 / 6249599
Bericht 1. Spieltag B-Jugend Saison 2022/23 So. 18.09.2022
VfL Obereisesheim – SC Böckingen 10:2 (4:1)
Torschützen: Daniel Jeske (8x), Almas Secerovic, Eigentor
Fulminanter Auftakt für neu formierte B-Jugend
Am Sonntag stieg dann auch unsere neu formierte B-Jugend mit dem Heimspiel gegen den SC Böckingen in die Saison an. Die Mannschaft von Trainer Toni Weber und Baris Ari erwischte allerdings einen denkbar ungünstigen Start und geriet quasi mit dem Anpfiff in Rückstand. Doch ließ man sich davon nicht beeindrucken und drehte die Partie bis zur Pause auf ein deutliches 4:1. Nach dem Seitenwechsel spielte man noch druckvoller und feierte einen 10:2-Kantersieg gegen die Böckinger Gäste, wo vor allem Daniel Jeske mit acht Treffern herausragte. Doch auch seine Teamkollegen zeigten eine bilderbuchreife Leistung als Mannschaft, in der jeder für den anderen kämpfte. Nur mit diesen Eigenschaften kann man solche Ergebnisse erzielen, das haben die Jungs verstanden. Natürlich muss man die restliche Spielzeit abwarten, da man noch auf andere Gegner treffen wird, dennoch war es ein erfreulicher Start für die neue Mannschaft in die neue Spielzeit. Bereits am Mittwoche den 21.09.2022 geht es mit der ersten Pokalrunde bei der SGM Oedheim Kochertal weiter. Spielbeginn ist um 19:00 Uhr.
Nächstes Spiel:
Mittwoch 21.09.2022, 19:00 Uhr
SGM Oedheim Kochertal – VfL Obereisesheim
Bericht: Michael Freier
Spielplan Rückrunde 2015/16 - B-Jugend
.
Datum | Heim | Gast | Anstoß | Tore |
So. 20.03.2016 |
SGM Erlenbach/Binswangen |
SGM Eisesheim | 10:30 Uhr | 4:0 |
So. 10.04.2016 | SGM Eisesheim | TG Böckingen II | 10:30 Uhr | 0:1 |
Mi. 20.04.2016 | Spvgg Oedheim (9er) | SGM Eisesheim | 18:30 Uhr | 1:4 |
Mi. 27.04.2016 | SC Amorbach II |
SGM Eisesheim | 19:00 Uhr | 5:0 |
So. 08.05.2016 | SGM Eisesheim | FSV Schwaigern (9er) | 10:30 Uhr | 3:5 |
So. 05.06.2016 | SGM Neuenstadt | SGM Eisesheim | 10:30 Uhr | 0:0 |
So. 12.06.2016 | SGM Eisesheim | SGM Unteres Jagsttal II | 10:30 Uhr | 5:1 |
So. 19.06.2016 | SGM Eberstadt/Gelmersbach | SGM Eisesheim | 10:30 Uhr | 4:0 |
.
Tabelle Rückrunde B-Jugend Saison 2015/16
.
Platz | Mannschaften | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte |
1. | SGM Eberstadt/Gelmersbach |
8 | 6 | 2 | 0 | 33:3 | 30 | 20 |
2. | SGM Erlenbach/Binswangen |
8 | 6 | 1 | 1 | 34:11 | 23 | 19 |
3. | SGM Neuenstadt |
8 | 3 | 5 | 0 | 20:4 | 16 | 14 |
4. | FSV Schwaigern II (9er) | 8 | 4 | 0 | 4 | 20:24 | -4 | 12 |
5. | TG Böckingen II | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:18 | -3 | 10 |
6. | SC Amorbach II | 8 | 3 | 1 | 4 | 20:27 | -7 | 10 |
7. | SGM Unteres Jagsttal II | 8 | 3 | 1 | 4 | 18:25 | -7 | 10 |
8. | SGM Eisesheim | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:21 | -9 | 7 |
9. | Spvgg Oedheim (9er) |
8 | 0 | 0 | 8 | 4:43 | -39 | 0 |
.
Spielplan Vorrunde 2015/16 - B-Jugend
.
Datum | Heim | Gast | Anstoß | Tore |
So. 20.09.2015 | SGM Eisesheim | SC Amorbach | 10.30 Uhr | 0:9 |
So. 27.09.2015 | SC Dahenfeld | SGM Eisesheim | 10.30 Uhr | 2:1 |
So. 04.10.2015 | SGM Krumme Ebene am Neckar I | SGM Eisesheim | 10.30 Uhr | 10:0 |
So. 11.10.2015 | SGM Eisesheim | SGM Hardth./L'brettach/Lampoldsh. | 10.30 Uhr | 1:3 |
So. 18.10.2015 | SGM Herbolzheim | SGM Eisesheim | 10.30 Uhr | 3:0 |
So. 25.10.2015 | SGM Eisesheim | FSV Friedrichshaller SV II | 10.30 Uhr | 0:2 |
Mi. 28.10.2015 | Neckarsulmer Sport-Union II | SGM Eisesheim | 19.00 Uhr | 5:0 |
So. 08.11.2015 | SGM Eisesheim | SGM Neuenstadt | 10.30 Uhr | 2:2 |
So. 15.11.2015 | SGM Eisesheim | Spielfrei | --- | --- |
So. 29.11.2015 | SGM Eisesheim | SGM Unteres Jagsttal II | 10.30 Uhr | 3:1 |
So. 06.12.2015 | SGM Willsbach (9er) | SGM Eisesheim | 10.30 Uhr | 5:0 |
.
Tabelle Vorrunde B-Jugend Saison 2015/16
.
Platz | Mannschaften | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte |
1. | Neckarsulmer Sport-Union II | 10 | 8 | 1 | 1 | 36:07 | 29 | 25 |
2. | SGM Hardthausen/L´brettach/Lampoldsh. | 10 | 8 | 1 | 1 | 32:08 | 24 | 25 |
3. | SC Amorbach | 10 | 7 | 1 | 2 | 58:11 | 47 | 22 |
4. | SGM Herbolzheim | 10 | 7 | 0 | 3 | 47:22 | 25 | 21 |
5. | SGM Krumme Ebene am Neckar I | 10 | 5 | 2 | 3 | 32:18 | 14 | 17 |
6. | FSV Friedrichshaller SV II | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:15 | -2 | 12 |
7. | SGM Willsbach (9er) | 10 | 4 | 0 | 6 | 21:40 | -19 | 12 |
8. | SC Dahenfeld | 10 | 4 | 0 | 6 | 20:44 | -24 | 12 |
9. | SGM Neuenstadt | 10 | 1 | 2 | 7 | 17:33 | -16 | 5 |
10. | SGM Eisesheim | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:42 | -35 | 4 |
11. | SGM Unteres Jagsttal II | 10 | 1 | 1 | 8 | 10:53 | -43 | 4 |
.