Tabelle Vorrunde B-Jugend Saison 2015/16

.

Platz Mannschaften Spiele G U V Torverhältnis Tordifferenz Punkte
1. Neckarsulmer Sport-Union II 10 8 1 1 36:07 29 25
2. SGM Hardthausen/L´brettach/Lampoldsh. 10 8 1 1 32:08 24 25
3. SC Amorbach 10 7 1 2 58:11 47 22
4. SGM Herbolzheim 10 7 0 3 47:22 25 21
5. SGM Krumme Ebene am Neckar I 10 5 2 3 32:18 14 17
6. FSV Friedrichshaller SV II 10 3 3 4 13:15 -2 12
7. SGM Willsbach (9er) 10 4 0 6 21:40 -19 12
8. SC Dahenfeld 10 4 0 6 20:44 -24 12
9. SGM Neuenstadt 10 1 2 7 17:33 -16 5
10. SGM Eisesheim 10 1 1 8  7:42 -35 4
11. SGM Unteres Jagsttal II 10 1 1 8 10:53 -43 4

.