Spielplan Rückrunde 2014/15 - A-Jugend
.
Datum | Heim | Gast | Anstoß | Tore |
Sa. 21.03.2015 | SGM Eisesheim | SGM Pfaffenhofen | 14.15 Uhr | Abg. |
Sa. 28.03.2015 |
SGM Eisesheim |
ASV Heilbronn (9er) |
16.15 Uhr |
3:6 |
Sa. 18.04.2015 |
SGM Untergrupp./Heinriet |
SGM Eisesheim |
16.15 Uhr |
5:2 |
Sa. 25.04.2015 |
SGM Eisesheim |
SGM Cleebronn |
14.30 Uhr |
0:4 |
Sa. 09.05.2015 |
SGM Krumme Ebene (9er) |
SGM Eisesheim |
16.15 Uhr |
4:2 |
Sa. 16.05.2015 |
SGM Eisesheim |
FSV Schweigern II (9er) |
16.15 Uhr |
6:3 |
Mi. 17.06.2015 |
Türkspor Neckarsulm |
SGM Eisesheim |
18.00 Uhr |
5:0 |
Sa. 20.06.2015 |
SGM Eisesheim |
SC Neckarsulm-Amorbach |
16.15 Uhr |
5:4 |
Sa. 27.06.2014 |
SGM Erlenbach/Binswangen (9er) |
SGM Eisesheim |
16.15 Uhr |
2:3 |
.
Spielplan Vorrunde 2014/15 - A-Jugend
.
Datum | Heim |
Gast | Anstoß | Tore |
Sa. 20.09.2014 | SGM Eisesheim | SV Heilbronn am Leinbach | 16.15 Uhr | 2:2 |
Sa. 27.09.2014 |
SGM Cleebronn |
SGM Eisesheim |
16.15 Uhr |
1:1 |
Sa. 11.10.2014 |
SGM Massenbachh./Fürf./Rapp.II |
SGM Eisesheim |
14.00 Uhr |
1:0 |
Sa. 18.10.2014 |
SGM Eisesheim |
SGM Kirchhausen |
16.15 Uhr |
2:4 |
Sa. 25.10.2014 |
SGM Pfaffenhofen |
SGM Eisesheim |
16.15 Uhr |
0:5 |
Sa. 08.11.2014 |
SGM Eisesheim |
Spielfrei |
--- |
--- |
Sa. 15.11.2014 |
FSV Schweigern I |
SGM Eisesheim |
13.15 Uhr |
3:2 |
Sa. 22.11.2014 |
SGM Eisesheim |
SGM Güglingen |
15.15 Uhr |
4:5 |
Sa. 29.11.2014 |
SGM Oberes Leintal |
SGM Eisesheim |
14.15 Uhr |
8:2 |
.
Tabelle A-Jugend Saison 2014/15
.
Platz | Mannschaften | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte |
1. | SGM Cleebronn | 9 | 9 | 0 | 0 | 42: 7 | 35 | 27 |
2. | Türkspor Neckarsulm | 9 | 5 | 0 | 4 | 26:17 | 9 | 15 |
3. | SGM Pfaffenhofen | 9 | 4 | 2 | 3 | 22:22 | 0 | 14 |
4. | ASV Heilbronn (9er) | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:22 | -4 | 13 |
5. | SGM Erlenbach/Binswangen (9er) | 9 | 4 | 0 | 5 | 17:25 | -8 | 12 |
6. | SGM Eisesheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 24:33 | -9 | 12 |
7. | SGM Krumme Ebene (9er) | 9 | 3 | 1 | 5 | 25:20 | 5 | 10 |
8. | SC Neckarsulm-Amorbach | 8 | 3 | 1 | 4 | 18:21 | -3 | 10 |
9. | SGM Untergrupp./Heinriet | 8 | 2 | 2 | 4 | 26:40 | -14 | 8 |
10. | FSV Schwaigern II (9er) | 8 | 1 | 1 | 6 | 14:25 | -11 | 4 |
.
Tabelle A-Jugend Saison 2013/14 Rückrunde
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Gundelsheim | 10 | 8 | 0 | 2 | 41 : 16 | 25 | 24 |
2 | SGM Güglingen | 9 | 7 | 1 | 1 | 42 : 16 | 26 | 22 |
3 | SGM Eisesheim | 9 | 7 | 0 | 2 | 42 : 26 | 16 | 21 |
4 | TSV Ellhofen | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 : 17 | 4 | 18 |
5 | Türkspor Neckarsulm | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 : 16 | 10 | 16 |
6 | FSV Schwaigern | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 : 21 | -1 | 12 |
7 | SGM Erlenbach/Binswangen | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 : 35 | -12 | 10 |
8 | ASV Heilbronn | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 : 29 | -14 | 10 |
9 | SGM Lehrensteinsfeld | 10 | 3 | 0 | 7 | 24 : 23 | 1 | 9 |
10 | TSV Pfaffenhofen | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 : 32 | -14 | 8 |
11 | SGM Neuenstadt II | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 : 41 | -41 | 0 |
Spielplan Rückrunde 2013/14 - A-Jugend
Datum | Heim | Gast | Anstoß |
Tore |
Sa. 01.03.2014 | SG Gundelsheim |
SGM Eisesheim | 16.15 Uhr | 4:3 |
Sa. 08.03.2014 | SGM Eisesheim | TSV Paffenhofen | 16.15 Uhr | 6:2 |
Sa. 15.03.2014 | SGM Eisesheim | Spielfrei | - | - |
Sa. 22.03.2014 | SGM Eisesheim | Türkspor Neckarsulm | 16.15 Uhr | 1:0 |
Sa. 29.03.2014 | SGM Güglingen | SGM Eisesheim | 16.15 Uhr | 10:2 |
Sa. 05.04.2014 | SGM Eisesheim | TSV Ellhofen | 16.15 Uhr | 6:1 |
Sa. 12.04.2014 | SGM Eisesheim | SGM Erlenbach/Binswangen | 16.15 Uhr | 7:2 |
Sa. 10.05.2014 | (SGM Neuenstadt II) | SGM Eisesheim | 17.00 Uhr | n. an. |
Sa. 17.05.2014 | SGM Eisesheim | ASV Heilbronn |
16.15 Uhr | 9:4 |
Sa. 24.05.2014 | SGM Lehrensteinsfeld | SGM Eisesheim | 16.15 Uhr | 1:3 |
Sa. 31.05.2014 | SGM Eisesheim | FSV Schweigern | 16.15 Uhr | 5:2 |
Spielplan Vorrunde 2013/14 - A-Jugend
Datum | Heim | Gast | Anstoß | Tore |
Sa. 14.09.2013 | SGM Eisesheim | SGM NeckarFranken | 16.15 | 1:0 |
Sa. 21.09.2013 | SC Abstatt II | SGM Eisesheim | 16.45 | 8:1 |
Sa. 28.09.2013 | SGM Kirchhausen | SGM Eisesheim | 16.15 | 1:5 |
Sa. 12.10.2013 | SGM Eisesheim | Spielfrei | --.-- | -:- |
Sa. 19.10.2013 | SGM Eisesheim | Spielfrei | --.-- | -:- |
Sa. 26.10.2013 | SGM Eisesheim | FSV Schweigern | 16.15 | 3:4 |
Sa. 09.11.2013 | SGM Oberes Leintal | SGM Eisesheim | 15.15 | n.an. |
Sa. 16.11.2013 | SGM Güglingen | SGM Eisesheim | 15.15 | 4:1 |
Di. 26.11.2013 | SGM Eisesheim | TSV Pfaffenhofen | 19.00 | 8:3 |
Tabelle A-Jugend Saison 2013/14
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SGM Oberes Leintal | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 : 13 | 6 | 16 |
2 | SC Abstatt II | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 : 20 | 13 | 15 |
3 | SGM Kirchhausen | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 : 15 | -3 | 10 |
4 | SGM NeckarFranken | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 : 14 | 6 | 9 |
5 | SGM Eisesheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 : 23 | -4 | 9 |
6 | FSV Schwaigern | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 : 21 | -2 | 8 |
7 | SGM Güglingen | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 : 18 | -4 | 6 |
8 | TSV Pfaffenhofen | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 : 30 | -12 | 5 |
Spielplan Rückrunde 2012/13 - A-Jugend
Datum | Heim | Gast | Anstoß | Tore |
Sa. 16.03.2013 | Spielfrei | ------- | -.- | -:- |
Sa. 23.03.2013 | Türkspor Neckarsulm | SGM Eisesheim | 14.15 Uhr | 2:1 |
Sa. 13.04.2013 | SGM Eisesheim | SGM Güglingen | 16.15 Uhr | 1:2 |
Sa. 20.04.2013 | SGM Oberes Leintal | SGM Eisesheim | 16.15 Uhr | 1:1 |
Sa. 27.04.2013 | TG Böckingen | SGM Eisesheim | 16.15 Uhr | 6:1 |
Sa. 04.05.2013 | SGM Eisesheim | SGM Oberes Zabergäu/Sternenfels/Zaiserweiher | 16.15 Uhr | 2:0 |
Sa. 11.05.2013 | SGM Neckarwestheim | SGM Eisesheim | 16.15 Uhr | 4:3 |
Fr. 07.06.2013 | SGM Eisesheim | SC Böckingen | 19.00 Uhr | 3:0 |
Sa. 15.06.2013 | TSV Pfaffenhofen | SGM Eisesheim | 16.15 Uhr | 2:7 |
Tabelle A-Jugend Saison 2012/13
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SGM Güglingen | 7 | 6 | 0 | 1 | 18:12 | 6 | 18 |
2. | Türkspor Neckarsulm | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:11 | 5 | 11 |
3. | TG Böckingen | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:6 | 10 | 10 |
4. | SGM Oberes Leintal | 6 | 2 | 4 | 0 | 12:9 | 3 | 10 |
5. | TSV Pfaffenhofen | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:12 | -1 | 7 |
6. | SGM Neckarwestheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:14 | -2 | 7 |
7. | SC Böckingen | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 6 |
8. | SGM Eisesheim | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:15 | -6 | 4 |
9. | SGM Oberes Zabergäu/Sternenfels/Zaisersweiher | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:21 | -15 | 1 |
Spielplan Vorrunde 2012/13 - A-Jugend
Datum | Heim | Gast | Anstoß | Tore |
Sa. 15.09.2012 | SGM Neckarwestheim | SGM Eisesheim | 16.15 | 2:4 |
Sa. 22.09.2012 | SGM Eisesheim | TSV Weinsberg | 16.15 | 0:1 |
Sa. 29.09.2012 | SGM Eisesheim | SGM Erlenbach/Binswangen | 16.15 | 1:2 |
Sa. 06.10.2012 | TG Böckingen | SGM Eisesheim | 16.15 | 0:1 |
Sa. 13.10.2012 | SGM Eisesheim | TSV Ellhoven | 16.15 | 3:0 |
Sa. 20.10.2012 | SGM Unteres Kochertal II | SGM Eisesheim | 16.15 | 2:5 |
Sa. 27.10.2012 | SGM Eisesheim | SC Böckingen | 16.15 | 3:0 |
Sa. 03.11.2012 | TV Flein | SGM Eisesheim | 15.15 | 4:3 |
Fr. 23.11.2012 | SGM Eisesheim | SGM U'gruppenbach/Heinriet | 19.00 | 2:4 |
Spielplan Rückrunde 2011/12 - A-Jugend
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spvgg Möckmühl | 11 | 9 | 1 | 1 | 61:19 | 42 | 28 |
2. | SC Dahenfeld | 11 | 8 | 1 | 2 | 42:15 | 27 | 25 |
3. | TG Böckingen | 11 | 8 | 0 | 3 | 31:17 | 14 | 24 |
4. | FC Heilbronn II | 11 | 7 | 0 | 4 | 47:25 | 22 | 21 |
5. | SGM Erlenbach/Binswangen | 11 | 6 | 2 | 3 | 31:26 | 5 | 20 |
6. | Türkspor Neckarsulm | 11 | 6 | 0 | 5 | 42:27 | 15 | 18 |
7. | SGM Obergriesheim | 11 | 4 | 0 | 7 | 39:44 | -5 | 12 |
8. | SGM Cleebronn | 11 | 4 | 0 | 7 | 19:27 | -8 | 12 |
9. | TSV Weinsberg | 11 | 4 | 0 | 7 | 34:49 | -15 | 12 |
10. | SG Stetten-Kleingartach | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:41 | -27 | 10 |
11. | TSV Pfaffenhofen | 10 | 2 | 0 | 8 | 11:37 | -26 | 6 |
12. | SGM Eisesheim | 11 | 1 | 1 | 9 | 24:68 | -44 | 4 |
Spielplan Vorrunde 2011/12 - A-Jugend
Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1.
SC Dahenfeld
8
6
1
1
29:10
19
19
2.
TG Böckingen
8
5
2
1
27:16
11
17
3.
SGM Obergriesheim
8
5
1
2
32:19
13
16
4.
SGM Eisesheim
8
4
4
0
26:13
13
16
5.
SG Bad Wimpfen
8
4
2
2
27:16
11
14
6.
TV Flein
8
2
2
4
20:26
-6
8
7.
TG Offenau
8
2
2
4
17:30
-13
8
8.
SGM Böckingen
8
1
0
7
8:38
-30
3
9.
SGM Unteres Kochertal
8
0
0
8
11:29
-18
0
Datum | Heim | Gast | Anstoß | Tore |
Sa. 17.09.2012 | SGM Obergriesheim | SGM Eisesheim | 16.15 | 2:3 |
Sa. 24.09.2011 | SGM Eisesheim | SGM Böckingen | 16.15 | 10:1 |
Sa. 01.10.2011 | SGM Eisesheim | Spielfrei | -.- | |
Sa. 08.10.2011 | SGM Eisesheim | TG Offenau | 16.15 | 3:3 |
Sa. 15.10.2011 | SGM Unteres Kochertal | SGM Eisesheim | 17.30 | 3:4 |
Sa. 22.10.2011 | SGM Eisesheim | SC Dahenfeld | 16.15 | 2:0 |
Sa. 29.10.2011 | SGM Eisesheim | SG Bad Wimpfen | 16.15 | 0:0 |
Sa. 06.11.2011 | TV Flein | SGM Eisesheim | 15.15 | 2:2 |
Sa. 12.11.2011 | SGM Eisesheim | TG Böckingen | 15.15 | 2:2 |
Pokalspiel | ||||
Datum | Heim | Gast | Anstoß | Tore |
Mi. 12.10.2011 | TSV Herbolzheim | SGM Eisesheim | 19.00 | 3:10 |
Mi. 09.11.2011 | FC Heilbronn II | SGM Eisesheim | 19.00 | 7:0 |
Spielplan Rückrunde 2010/11 - A-Jugend
Datum | Begegnungen | Beginn | Ergebnis |
Mi. 30.03.2011 | SGM Eisesheim - SGM Kirchhausen | 19.00 Uhr | 2:0 |
Sa. 09.04.2011 | Sg Stetten-Kleingartach - SGM Eisesheim | 16.15 Uhr | 3:0 |
Sa. 16.04.2011 | SGM Eisesheim - Türkspor Neckarsulm | 16.15 Uhr | 6:2 |
Sa. 07.05.2011 | SC Ilsfeld - SGM Eisesheim | 16.15 Uhr | 2:0 |
Mi. 11.05.2011 | SGM Eisesheim - Neckarsulmer Sportunion | 19.00 Uhr | 0:4 |
Sa. 14.05.2011 | SGM Eisesheim - SGM Cleebronn | 16.15 Uhr | 0:4 |
Sa. 21.05.2011 | SGM Gundelsheim - SGM Eisesheim | 16.15 Uhr | 4:1 |
Sa. 28.05.2011 | SGM Eisesheim - SGM Wüstenrot | 16.15 Uhr | 1:1 |
Sa. 04.06.2011 | Spvgg Möckmühl - SGM Eisesheim | 16.15 Uhr | 7:0 |
Spielplan Vorrunde 2010/11 - A-Jugend
Datum | Begegnungen | Beginn/Ergebnis |
Sa. 25.09. | SGM Eisesheim - SGM Cleebronn | 0:1 |
Sa. 02.10 | Spielfrei | |
Mi. 06.10. | SGM Fürfeld - SGM Eisesheim | 3:4 |
Sa. 09.10. | Spielfrei | |
Mi.. 13.10. | TSV Weinsberg - SGM Eisesheim | 3:5 Pokalspiel |
Sa. 16.10. | SGM Güglingen - SGM Eisesheim | 1:1 |
Sa. 23.10. | SGM Eisesheim - Stetten/Kleingartach | 1:2 |
Sa. 30.10. | Spielfrei | |
Sa. 06.11. | TSV Pfaffenhofen - SGM Eisesheim | 0:5 |
Sa. 13.11. | SGM Eisesheim - SGM Kirchhausen | 3:0 |
Sa. 18.11. | SGM Obersulm - SGM Eisesheim | 4:2 |