Tabelle A-Jugend Saison 2012/13
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SGM Güglingen | 7 | 6 | 0 | 1 | 18:12 | 6 | 18 |
| 2. | Türkspor Neckarsulm | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:11 | 5 | 11 |
| 3. | TG Böckingen | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:6 | 10 | 10 |
| 4. | SGM Oberes Leintal | 6 | 2 | 4 | 0 | 12:9 | 3 | 10 |
| 5. | TSV Pfaffenhofen | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:12 | -1 | 7 |
| 6. | SGM Neckarwestheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:14 | -2 | 7 |
| 7. | SC Böckingen | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 6 |
| 8. | SGM Eisesheim | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:15 | -6 | 4 |
| 9. | SGM Oberes Zabergäu/Sternenfels/Zaisersweiher | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:21 | -15 | 1 |
