Torschützen Kreisliga B Saison 2018/19
.
| Treffer | Torschütze |
| Avraam Dimitriadis |
40 |
| Ishan Tütmez | 12 |
| Nikolaos Galanis | 10 |
| Ercumet Sapmaz | 9 |
| Kyoma Frey | 7 |
| Giray Altun | 5 |
| Marc Werner | 5 |
| Dimitrios Archontoglou | 2 |
| Dawid Kreft | 2 |
| Wichai Phanthurat | 2 |
| Danar Taufik | 2 |
| Manuel Zenkowitz | 2 |
| Gökhan Özsoy | 2 |
| Onur Altindag | 1 |
| Maximilian Wondra | 1 |
