Torschützen Kreisliga B Saison 2017/18
.
| Treffer | Torschütze |
| 29 | Avraam Dimitriadis |
| 11 | Danar Taufik |
| 9 | Ishan Tütmez |
| 7 | Nikolaos Galanis |
| 7 | Marc Werner |
| 5 | Abdurrahman Özsoy |
| 4 | Manuel Zenkowitz |
| 3 | Djuan Djurakovac |
| 2 | Georgios Chatzopoulos |
| 2 | Patrik Kalhofer |
| 2 | Dawid Kreft |
| 2 | Ridvan Sahin |
| 1 | Mohamed Elashri |
| 1 | Dominik Heinrich |
| 1 | Maximilian Wondra |
