Saison 2003/04

Tabelle Kreisliga B Saison 2003/04

Platz Verein Sp. g. u. v. Tore Pkte.
1 SV Olnhausen 24 22 2 0 79:16 68
2 TG Offenau 24 18 3 3 75:22 57
3 SV Roigheim 24 16 4 4 64:35 52
4 VfL Obereisesheim 24 13 2 9 55:39 41
5 SC Züttlingen 24 12 5 7 49:37 41
6 TSV Duttenberg 24 9 6 9 48:34 33
7 Portug. O.eisesheim 24 9 2 13 45:56 29
8 SV Siglingen 24 7 5 12 32:41 26
9 SF Untergriesheim 24 6 4 14 29:60 22
10 TSV Untereisesheim 24 5 6 13 26:59 21
11 SV Lampoldshausen 24 5 5 14 30:54 20
12 TSV Hardthausen 24 5 5 14 20:63 20
13 Spfr Widdern 24 2 5 17 23:59 11

Torschützen Aktive Saison 2003/04

Treffer Schütze
14
Matthias Wissmann
7
Harald Schanzenbach
7 Benjamin Sosic
6
Eric Bocian
6 Dominik Heinrich
3 Sven Bösinger
2
Ali Ulucay
2
Ilhan Kozan
1
Alexandar Jovanovic
1
Andreas Lehr
1
Andreas Leitz