Saison 2007/08

Tabelle Kreisliga A Saison 2007/08

Platz Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte
1 SC Amorbach 28 18 8 2 85:39 46 62
2 Spvgg Oedheim 28 18 8 2 66:28 38 62
3 TSV Duttenberg 28 15 5 8 79:41 38 50
4 SG Gundelsheim 28 13 11 4 65:41 24 50
5 TSV Brettach 28 10 8 10 47:54 -7 38
6 MSV Bachenau 28 10 6 12 33:43 -10 36
7 SG Bad Wimpfen II 28 11 3 14 51:62 -11 36
8 SV Roigheim 28 10 5 13 59:61 -2 35
9 VfL Obereisesheim 28 10 5 13 49:59 -10 35
10 Eintr Obergriesheim 28 10 4 14 38:59 -21 34
11 Spvgg Möckmühl 28 9 6 13 42:43 -1 33
12 TSV Höchstberg 28 9 6 13 45:55 -10 33
13 TSV Neudenau 28 9 2 17 38:65 -27 29
14 Spfr Tiefenbach 28 8 4 16 44:63 -19 28
15 TSV Neuenstadt 28 8 3 17 38:66 -28 27

Torschützen Aktive Saison 2007/08

Treffer Schütze
13 Bülent Demirönal
13 Besart Lushtaku
4 Cagan Dalmis
3 Ali Tunc
3 Dominik Heinrich
2 Sezer Güler
2 Andreas Dold
1 Carlo Schürg
1 Markus Barth
1 Max Braun
1 Nico Sülzer
1 Michael Dorner
1 Oguz Uludag
1 Levent Acar