Tabelle D-Jugend Saison 2014/15

.

Platz Mannschaften Spiele G U V Torverhältnis Tordifferenz Punkte
1. SGM Erlenbach/Binswangen I 11 9 1 1 60:10 50 28
2. SGM Untergrupp./Heinriet I 11 8 1 2 24:10 14 25
3. FC Union Heilbronn III 11 7 2 2 37:15 22 23
4. SC Ilsfeld I 11 6 1 4 41:18 23 19
5. SGM Massenbachhausen 11 6 1 4 27:17 10 19
6. FSV Friedrichshaller SV II 11 6 1 4 41:36 5 19
7. SGM Wüstenrot/Neuhütten 11 6 1 4 20:18 2 19
8. SG Bad Wimpfen 11 5 2 4 17:13 4 17
9. SGM Neudenau/Siglingen 10 2 2 6  9:19 -10 8
10. Neckarsulmer Sport-Union I 11 2 1 8 13:49 -36 7
11. SGM Möckmühl II 11 1 1 9 14:50 -36 4
12. SGM Eisesheim 10 0 0 10  4:52 -48 0

.