Tabelle C 11er-Jugend Saison 2014/15

.

Platz Mannschaften Spiele G U V Torverhältnis Tordifferenz Punkte
1. FSV Friedrichshaller SV I 11 9 1 1 44: 7 37 28
2. SGM Erlenbach/Binswangen 11 9 0 2 40: 9 31 27
3. FSV Schwaigern I 11 8 0 3 36:18 18 24
4. SGM Untergrupp./Heinriet I 11 6 1 4 38:21 17 19
5. SGM Sportfreunde am Neckar 11 5 2 4 21:24 -3 17
6. SGM Güglingen 11 5 1 5 31:28 3 16
7. SGM Cleebronn 11 4 3 4 23:23 0 15
8. TSV Ellhofen 11 4 1 6 17:25 -8 13
9. SGM Eisesheim 11 3 2 6 28:32 -4 11
10. Neckarsulmer Sport-Union II 11 3 1 7 14:31 -17 10
11. SGM Tiefenbach 11 3 1 7 17:37 -20 10
12. SGM Hardth./L`brettach/Lampoldsh. 11 0 1 10 11:65 -54 1

.