Tabelle C 11er-Jugend Saison 2014/15 - Vorrunde

.

Platz Mannschaften Spiele G U V Torverhältnis Tordifferenz Punkte
1. SGM Erlenbach/Binswangen 11 11 0 0 67: 7 60 33
2. SGM Untergrupp./Heinriet 11 10 0 1 57: 7 50 30
3. TSV Ellhofen 11 7 2 2 43:16 27 23
4. SGM Eisesheim I 11 7 1 3 53:16 37 22
5. SGM ABI II 11 7 0 4 30:19 11 21
6. SV Heilbronn am Leinbach I 11 6 0 5 33:30 3 18
7. TSG Heilbronn I 11 5 1 5 29:29 0 16
8. FSV Friedrichshaller SV II 11 3 2 6 27:33 -6 11
9. SGM Sulmtal II 11 2 1 8 16:47 -31 7
10. FSV Schwaigern II 11 1 1 9  9:63 -54 4
11. Türkspor Neckarsulm 11 1 1 9  7:75 -68 4
12. SGM Eberstadt/Gellmersbach 11 0 3 8 10:39 -29 3

.