Tabelle B-Jugend Saison 2012/13
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SGM Fürfeld II | 9 | 8 | 0 | 1 | 27:9 | 18 | 24 |
| 2. | SGM Oberes Leintal | 9 | 7 | 0 | 2 | 31:10 | 21 | 21 |
| 3. | TSV Pfaffenhofen | 9 | 5 | 0 | 4 | 26:18 | 8 | 15 |
| 4. | SGM Heinriet/Untergrupp. | 9 | 5 | 0 | 4 | 25:19 | 6 | 15 |
| 5. | SGM Kirchhausen | 9 | 5 | 0 | 4 | 21:15 | 6 | 15 |
| 6. | TSG Heilbronn II | 9 | 4 | 2 | 3 | 24:19 | 5 | 14 |
| 7. | TV Flein I | 9 | 4 | 1 | 4 | 19:21 | -2 | 13 |
| 8. | FSV Schwaigern II | 9 | 3 | 2 | 4 | 24:23 | 1 | 11 |
| 9. | SGM Eisesheim | 9 | 3 | 2 | 4 | 21:28 | -7 | 11 |
| 10. | SSV Auenstein | 9 | 3 | 0 | 6 | 12:31 | -19 | 9 |
| 11. | SGM Leingarten II | 9 | 2 | 1 | 6 | 14:20 | -6 | 7 |
| 12. | SC Ilsfeld | 9 | 1 | 0 | 8 | 7:38 | -31 | 3 |
