Archiv
Spielplan Vorrunde 2010/11 - D9er-Jugend
Tabelle D-Jugend Saison 2013/14
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Heilbronn III | 10 | 8 | 1 | 1 | 39 : 16 | 23 | 25 | ![]() |
2 | FC Union Heilbronn III | 10 | 8 | 0 | 2 | 49 : 14 | 35 | 24 | ![]() |
3 | FSV Friedrichshaller SV II | 10 | 6 | 1 | 3 | 43 : 22 | 21 | 19 | ![]() |
4 | SGM Eisesheim | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 : 20 | 5 | 9 | ![]() |
5 | SC Amorbach I | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 : 50 | -35 | 6 | ![]() |
6 | SGM Hardth./?L'brettach/?L'hausen II | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 : 64 | -49 | 6 | ![]() |
D-Jugend 2010/2011
Stehend (v.l.n.r.): Trainer Rudi Gerein, Trainer Peter Werger, Demian Ruf, Serkan Sirin,Robin Gerein, Lucas Vogel, Oguzhan Günaydin, Rico La Rocca, Levinia Ullmann, Trainer Toni La Rocca
Kniend (v.l.n.r.): Marc Schebesch, Korel Damirünal, Melih Altundas, Francesco Montella, Dennis Schwarze, Yasin Kocas, Fabian Krumm.
Es fehlen auf dem Bild: Oguzhan Aldindag, Melih Özsoy, Luca Werger, Luca Alves-Reis, Kevin Springer, Dominic Ibsch, Toni Tufekovic, Yuan Fernandes sowie Trainer Michael Gastgeb.